重慶冷熱循環(huán)試驗箱
簡要描述:重慶冷熱循環(huán)試驗箱:溫濕度范圍:18℃~60℃/RH波動/均勻度:≤正負0.5℃/≤正負2℃升溫速率:1.0~3.0℃/min
- 產(chǎn)品型號:JW-PTH系列
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-11-08
- 訪 問 量:700
重慶冷熱循環(huán)試驗箱箱體結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、設(shè)備采用國內(nèi)*新圓弧型設(shè)計,使設(shè)備外觀整體美觀大方; 2、箱體的外殼采用冷軋鋼板靜電噴塑,內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304B不銹鋼板,厚度T1.5mm, 3、樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置; 4、箱門設(shè)大面積觀察窗,便用戶清晰觀察樣品的試驗情況; 5、外型整體美觀大方。保溫層為超細玻璃棉,具有強度高,保溫性有好等特點; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶冷熱循環(huán)試驗箱控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度可編程控制器.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。(日本富士儀表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用原裝“泰康"全封閉壓縮機。 升溫、降溫、系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN ISO6270-2 DIN_50017_氣候及其技術(shù)應用_凝露人工氣候試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:JW-5802冷凝水試驗箱
- 下一篇:JW-TS-150D可程式高低溫沖擊試驗箱